锵锵车市

美国汽车品牌在华销量

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于美国汽车品牌在华销量的问题,于是小编就整理了2个相关介绍美国汽车品牌在华销量的解答,让我们一起看看吧。

雷克萨斯历年美国销量?

丰田汽车旗下豪华车品牌雷克萨斯2010年12月在美国市场上的销量再次超越竞争对手宝马和奔驰,也使其连续第11年成为美国豪华车市场销量冠军。

  据美国***4日报道,丰田汽车3日表示,雷克萨斯去年12月在美国市场上销售了2.756万辆乘用车,在美全年销量达到22.9329万辆。雷克萨斯12月的销量虽然减少了3.5%,但2010年全年的销量仍然增长了6.2%。

  去年排在美国豪华车销量第二位的品牌宝马全年销量比雷克萨斯少了9216辆,这比2009年的差距(1.9473万辆)缩小了一半多。排在第三位的奔驰去年的销量增长了14%。

  汽车销售监测网站TrueCar***的分析师Jesse Toprak称,“去年雷克萨斯的市场表现有点过山车的意味。该品牌去年受到丰田持续召回汽车消息的影响。宝马和奔驰在***鼓励政策的带动下,销售表现得也很好。”

  另外,通用汽车旗下的凯迪拉克豪华品牌和大众汽车的奥迪品牌表现也不俗。去年,凯迪拉克的美国发货量上涨了35%,奥迪在美销量首次超过10万辆。

2021美国汽车销量排名?

排名 车型 品牌 全年销量 指导价格

1 别克英朗 别克 12.1490万 10.99~14.49万

2 别克GL8 别克 7.3476万 22.99~44.99万

3 别克昂科威 别克 6.7204万 21.99~31.99万

4 别克君威 别克 4.6273万 17.58~23.98万

5 雪佛兰迈锐宝 雪佛兰 2.8684万 16.49~18.99万

6 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 2.5498万 25.***~39.***万

7 别克君越 别克 2.3043万 22.98~30.98万

8 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2.2279万 35.99~41.99万

9 雪佛兰赛欧三厢 雪佛兰 1.9951万 5.68~13.55万

10 雪佛兰探界者 雪佛兰 1.4991万 17.49~25.09万

11 福特福睿斯 福特 1.4208万 8.78~12.23万

12 福特锐界 福特 1.1937万 22.98~42.98万

13 雪佛兰科沃兹 雪佛兰 0.9884万 7.99~11.49万

14 凯迪拉克CT6 凯迪拉克 0.9146万 43.99~81.88万

15 福特蒙迪欧 福特 0.7999万 17.98~27.98万

16 福特福克斯三厢 福特 0.7752万 10.88~16.58万

17 福特金牛座 福特 0.7067万 23.48~29.98万

18 Jeep指南者 Jeep 0.6718万 15.98~24.18万

19 别克VELITE 5 别克 0.3513万 26.58~29.58万

20 Jeep大指挥官 Jeep 0.2471万 27.98~40.98万

21 别克GL6 别克 0.1805万 14.19~16.89万

22 Jeep自由光 Jeep 0.1784万 20.98~31.98万

23 雪佛兰沃兰多 雪佛兰 0.1601万 11.99~15.49万

24 雪佛兰创酷 雪佛兰 0.1495万 9.99~14.99万

25 别克昂科拉 别克 0.1299万 13.99~18.99万

26 福特撼路者 福特 0.1217万 26.55~35.77万

27 Jeep自由侠 Jeep 0.0787万 13.48~19.08万

28 福特致胜 福特 0.0007万 17.98~19.48万

到此,以上就是小编对于美国汽车品牌在华销量的问题就介绍到这了,希望介绍关于美国汽车品牌在华销量的2点解答对大家有用。

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇